Monthly rankingISK大阪舞洲店月間ランキング
- 月を指定する
2013年01月
ビレルカート ハイスピードコース
| TIME |
ビレルカート テクニカルコース
| TIME | |
| 長谷川 香里様 | 33.310 |
| 乾 武晴様 | 33.470 |
| 横井 裕則様 | 33.490 |
| 濱 道雄様 | 33.490 |
| 八巻 渉様 | 33.520 |
| 福嶋 友和様 | 33.600 |
| 谷 和絃様 | 33.660 |
| 岩倉 聡様 | 33.750 |
ゴールドカート ハイスピードコース
| TIME |
ゴールドカート テクニカルコース
| TIME | |
| 小池 誠治様 | 32.270 |
| 濱 道雄様 | 32.290 |
| 横井 裕則様 | 32.390 |
| 長谷川 香里様 | 32.420 |
| 廣島 嵩真様 | 32.430 |
| 城本 尚和様 | 32.650 |
| 北畠 高廣様 | 32.660 |
| 和田 聖大様 | 32.870 |
| 木村 悠太様 | 32.980 |
| 横山 聖志様 | 32.990 |
ビレルカート ハイスピードコース【女性】
| TIME |
ビレルカート テクニカルコース【女性】
| TIME | |
| 長谷川 香里様 | 33.310 |

